更新日時 2007/7/31 15:45:36
都道府県 虹の天使 動けば変わる 合計
北海道 43 433 476
青森県 1 37 38
岩手県 11 88 99
宮城県 4 90 94
秋田県 1 11 12
山形県 4 84 88
福島県 11 345 356
茨城県 6 269 275
栃木県 13 147 160
群馬県 9 78 87
埼玉県 28 849 877
千葉県 27 372 399
東京都 49 2781 2830
神奈川県 34 963 997
新潟県 11 295 306
富山県 9 42 51
石川県 9 137 146
福井県 8 86 94
山梨県 4 36 40
長野県 13 517 530
岐阜県 21 344 365
静岡県 20 679 699
愛知県 30 517 547
三重県 26 473 499
滋賀県 5 41 46
京都府 16 239 255
大阪府 36 463 499
兵庫県 21 1027 1048
奈良県 8 184 192
和歌山県 6 364 370
鳥取県 5 136 141
島根県 8 132 140
岡山県 12 366 378
広島県 15 527 542
山口県 13 141 154
徳島県 2 20 22
香川県 11 395 406
愛媛県 6 143 149
高知県 20 238 258
福岡県 55 4719 4774
佐賀県 10 65 75
長崎県 16 338 354
熊本県 9 277 286
大分県 12 54 66
宮崎県 5 57 62
鹿児島県 36 135 171
沖縄県 10 147 157
海外 4 27 31
total 733 19908 20641
この数字は事務局に参加サンカ表明ヒョウメイをしていただいているカタの人数です。
参加サンカされているカタで、一緒イッショクバっていただけるご家族カゾクカタや、
こちらで把握しきれていないカタが全国各地に大勢いらっしゃいます。
事務局に参加表明をまだされていない方は、こちらからどうぞ!
http://www.teamgogo.net/mailer/index.html
SNSには参加しないけれども、参加表明はするよ!という方は、
■お名前:
■担当都道府県:
■担当市区町村:
■郵便番号:
■住所:
■電話番号:
■E-mail:
■配布予定部数:
一緒イッショクバってくれるカタ人数ニンズウ(ご家族カゾクなど):
をご記入の上、
info@teamgogo.net
まで、メールをください(`・ω・´)ノ
ウゴけばわる」として登録トウロクいたします!